Área | Otec | Curso | Código Sence | Horas | Inicio | Término | Valor Total | % Descuento Otic | Valor Clientes | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 1237942831 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | REFORMA TRIBUTARIA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 1237942888 | 60 | A CONVENIR | A CONVENIR | $300.000 | SIN DESCUENTO | $300.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS Y HABILIDADES PARA UN DESARROLLO PROFESIONAL EXITOSO | 1237942329 | 90 | A CONVENIR | A CONVENIR | $450.000 | SIN DESCUENTO | $450.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | OPERACIÓN DE CARGA PELIGROSA TRANSPORTADA POR VÍA AÉREA | 1237943130 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $80.000 | SIN DESCUENTO | $80.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ANÁLISIS DE CUENTAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES | 1237943219 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 Y 2017 | 1237943478 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE Y FUT | 1237943480 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | DESARROLLAR TÉCNICAS DE MANTENCIÓN DE CONTROL Y COMANDO ELÉCTRICO | 1237988913 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $120.000 | SIN DESCUENTO | $120.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | GESTIÓN EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 1237943526 | 55 | A CONVENIR | A CONVENIR | $275.000 | SIN DESCUENTO | $275.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TIPOS DE SOCIEDADES CON CAPACIDAD DE TRIBUTACIÓN | 1237944497 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ATENCIÓN AL CLIENTE | 1237945817 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 1237946133 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 1237946013 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | MANEJO DE ESTACIONES TOTALES | 1237947020 | 30 | A CONVENIR | A CONVENIR | $150.000 | SIN DESCUENTO | $150.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS DE GESTION DE DATOS CON EXCEL NIVEL INTERMEDIO. | 1237970494 | 30 | A CONVENIR | A CONVENIR | $150.000 | SIN DESCUENTO | $150.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN | 1237946502 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | HERRAMIENTAS DE EMPRENDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS | 1237946662 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO | 1237965106 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $80.000 | SIN DESCUENTO | $80.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | HERRAMIENTAS DE MODELAMIENTO DE INSTALACIONES EN REVIT EN CONSTRUCCIÓN | 1237969606 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $175.000 | SIN DESCUENTO | $175.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | MODELAMIENTO DE ARQUITECTURA EN REVIT | 1237969531 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $175.000 | SIN DESCUENTO | $175.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | MODELAMIENTO DE ESTRUCTURA EN REVIT | 1237970023 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $175.000 | SIN DESCUENTO | $175.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | HERRAMIENTAS INTERMEDIAS PARA EL MANEJO DE PLANILLA DE CÁLCULO EXCEL | 1237967216 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $180.000 | SIN DESCUENTO | $180.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | OPERACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EN COMERCIO EXTERIOR | 1237967195 | 35 | A CONVENIR | A CONVENIR | $175.000 | SIN DESCUENTO | $175.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ADUANERA | 1237967536 | 26 | A CONVENIR | A CONVENIR | $130.000 | SIN DESCUENTO | $130.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | APLICACIÓN DE TÉCNICAS EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA | 1237967400 | 30 | A CONVENIR | A CONVENIR | $150.000 | SIN DESCUENTO | $150.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS DE GESTIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO | 1237967396 | 40 | A CONVENIR | A CONVENIR | $200.000 | SIN DESCUENTO | $200.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA | 1237967814 | 25 | A CONVENIR | A CONVENIR | $125.000 | SIN DESCUENTO | $125.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO | 1237967439 | 35 | A CONVENIR | A CONVENIR | $120.000 | SIN DESCUENTO | $120.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE OPERACIONALMENTE DE CALDERAS | 1237971589 | 40 | A CONVENIR | A CONVENIR | $200.000 | SIN DESCUENTO | $200.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | DETERMINACIÓN DE LA RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE | 1237967855 | 40 | A CONVENIR | A CONVENIR | $200.000 | SIN DESCUENTO | $200.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA | 1237967369 | 37 | A CONVENIR | A CONVENIR | $185.000 | SIN DESCUENTO | $185.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | APLICAR TÉCNICAS ACTUALIZADAS RESPECTO AL FONDO DE UTILIDADES TRIBUTARIAS FUT | 1237967908 | 40 | A CONVENIR | A CONVENIR | $200.000 | SIN DESCUENTO | $200.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, EN COMERCIO INTERNACIONAL | 1237969191 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $40.000 | SIN DESCUENTO | $40.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS DE GESTIÓN DE BODEGA | 1237970214 | 30 | A CONVENIR | A CONVENIR | $150.000 | SIN DESCUENTO | $150.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE NEGOCIOS | 1237970548 | 40 | A CONVENIR | A CONVENIR | $200.000 | SIN DESCUENTO | $200.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES | 1237971426 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $120.000 | SIN DESCUENTO | $120.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO | 1237971885 | 25 | A CONVENIR | A CONVENIR | $125.000 | SIN DESCUENTO | $125.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL TRABAJO EN EQUIPO EN EL ÁMBITO LABORAL | 1237978149 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $40.000 | SIN DESCUENTO | $40.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS PARA FORTALECER COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN EL ÁMBITO LABORAL | 1237979610 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $60.000 | SIN DESCUENTO | $60.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | CUBICACIONES Y PRESUPUESTOS | 1237944664 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN | 1237944994 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURAS | 1237945741 | 50 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | APLICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA REFORMA LABORAL | 1237983822 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $80.000 | SIN DESCUENTO | $80.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | FINANZAS BÁSICAS PARA NO ESPECIALISTAS | 1237984037 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $180.000 | SIN DESCUENTO | $180.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | INSTALACIONES DE AGUA ALCANTARILLADO Y GAS | 1237944918 | 60 | A CONVENIR | A CONVENIR | $250.000 | SIN DESCUENTO | $250.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | GESTIÓN DE RENTAS ATRIBUIDAS Y SEMI INTEGRADO | 1237983964 | 105 | A CONVENIR | A CONVENIR | $525.000 | SIN DESCUENTO | $525.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX | ATENCIÓN INTEGRAL DEL CLIENTE | 1237987197 | 40 | A CONVENIR | A CONVENIR | $200.000 | SIN DESCUENTO | $200.000 | Ejército Libertador 133 |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas de trabajo en Equipo | 1237949456 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $45.000 | 0% | $40.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Planificación y Administración del Tiempo | 1237960255 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $45.000 | 0% | $40.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Tecnicas de Negociación | 1237961514 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $45.000 | 0% | $40.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Tecnicas de automotivaciòn para generar compromisos con la calidad de trabajo | 1237966300 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $45.000 | 0% | $40.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas de Liderazgo Basadas en Empoderamiento y Autogestión | 1237984517 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $45.000 | 0% | $40.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas para la Prevención de Riesgos Psicosociales | 1237990356 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $45.000 | 0% | $40.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Tecnicas de comunicación y manejo de conflictos | 1237992959 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $65.000 | 0% | $60.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas de Desarrollo del Trabajo en Equipo | 1237949401 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $65.000 | 0% | $60.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Gestión de Conflictos | 1237955365 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $65.000 | 0% | $60.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas de venta | 1237956951 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $65.000 | 0% | $60.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas de Gestión del Cambio en los Procesos de Transformación Digital | 1237990085 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $85.000 | 0% | $80.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas de trabajo en Equipo en el Ámbito Laboral | 1237949398 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $85.000 | 0% | $80.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Desarrollo de habilidades para Presentaciones Efectivas | 1237960629 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $85.000 | 0% | $80.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Tecnicas de dirección de equipos de trabajo | 1237977966 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $85.000 | 0% | $80.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas de Empoderamiento y Autogestión | 1237984378 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $85.000 | 0% | $80.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Tecnicas de comunicación y manejo de conflictos | 1237997033 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $85.000 | 0% | $80.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | Alya Capacitacion S.A | Técnicas de trabajo en equipo | 1237997157 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $85.000 | 0% | $80.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Secretariado Gerencial | 1237962877 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $500.000 | SIN DESCUENTO | $500.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Secretariado Contable | 1237962877 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $500.000 | SIN DESCUENTO | $500.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Secretariado Computacional | 1237962877 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $500.000 | SIN DESCUENTO | $500.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Secretariado Ejecutivo | 1237962877 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $500.000 | SIN DESCUENTO | $500.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Ahorro Previsional Voluntario y Otros | 1237949091 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Impuesto a las Personas | 1237949091 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Impuesto a las Empresas | 1237949091 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Basica | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $38.400 | SIN DESCUENTO | $38.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Analisis Contable | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $38.400 | SIN DESCUENTO | $38.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Tesoreria | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $38.400 | SIN DESCUENTO | $38.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Introduccion a IFRS | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $38.400 | SIN DESCUENTO | $38.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Gerencial | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $38.400 | SIN DESCUENTO | $38.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad de Costos | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $38.400 | SIN DESCUENTO | $38.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad para la toma de decisiones | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $38.400 | SIN DESCUENTO | $38.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Financiera | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $38.400 | SIN DESCUENTO | $38.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad para Pymes | 1237955549 | 12 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Basica | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Analisis Contable | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Tesoreria | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Introduccion a IFRS | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Gerencial | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad de Costos | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad para la toma de decisiones | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Financiera | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad para Pymes | 1237953716 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Basica | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Analisis Contable | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Tesoreria | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Introduccion a IFRS | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Gerencial | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad de Costos | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad para la toma de decisiones | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Financiera | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $25.600 | SIN DESCUENTO | $25.600 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad para Pymes | 1237950272 | 8 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Basica | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Analisis Contable | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Tesoreria | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Introduccion a IFRS | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Gerencial | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad de Costos | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad para la toma de decisiones | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Financiera | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad para Pymes | 1237949704 | 16 | A CONVENIR | A CONVENIR | $576.000 | SIN DESCUENTO | $576.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Diplomado en IFRS y Finanzas | 1237963088 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $576.000 | SIN DESCUENTO | $576.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Analista Contable | 1237963088 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $576.000 | SIN DESCUENTO | $576.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Asistente Contable | 1237963088 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $576.000 | SIN DESCUENTO | $576.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Asistente Contable Financiero | 1237963088 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $576.000 | SIN DESCUENTO | $576.000 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Asistente Contable Tributario | 1237963088 | 180 | A CONVENIR | A CONVENIR | $115.200 | SIN DESCUENTO | $115.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad Basica | 1237955725 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $115.200 | SIN DESCUENTO | $115.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Analisis Contable | 1237955725 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $115.200 | SIN DESCUENTO | $115.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Tesoreria | 1237955725 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $115.200 | SIN DESCUENTO | $115.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Introduccion a IFRS | 1237955725 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $115.200 | SIN DESCUENTO | $115.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Finanzas Corporativas | 1237955725 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $115.200 | SIN DESCUENTO | $115.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Gestion Financiera | 1237955725 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $115.200 | SIN DESCUENTO | $115.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Evaluacion de Proyectos | 1237955725 | 36 | A CONVENIR | A CONVENIR | $134.400 | SIN DESCUENTO | $134.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Evaluacion de Proyectos | 1237948975 | 42 | A CONVENIR | A CONVENIR | $134.400 | SIN DESCUENTO | $134.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Evaluacion Social de Proyectos | 1237948975 | 42 | A CONVENIR | A CONVENIR | $134.400 | SIN DESCUENTO | $134.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Analisis Financiero | 1237948975 | 42 | A CONVENIR | A CONVENIR | $134.400 | SIN DESCUENTO | $134.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Tecnicas de Cobertura "Forward, Opciones, Entre Otros" | 1237948975 | 42 | A CONVENIR | A CONVENIR | $134.400 | SIN DESCUENTO | $134.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Gestion del Capital del Trabajo | 1237948975 | 42 | A CONVENIR | A CONVENIR | $134.400 | SIN DESCUENTO | $134.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Presupuestos | 1237948975 | 42 | A CONVENIR | A CONVENIR | $134.400 | SIN DESCUENTO | $134.400 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Contabilidad de Costos | 1237948975 | 42 | A CONVENIR | A CONVENIR | $51.200 | SIN DESCUENTO | $51.200 | A CONVENIR |
ADMINISTRACIÓN | TECNIPRO | Legislacion Laboral | 1237956057 | 24 | A CONVENIR | A CONVENIR | $76.800 | SIN DESCUENTO | $76.800 | A CONVENIR |
