Los plazos de las Declaraciones Juradas del Año Tributario 2020
febrero 25, 2020
Los formularios y declaraciones juradas (DDJJ) del año tributario 2020 ya se acercan en cuanto a los plazos de presentación.
A continuación, informamos de los plazos tratándose de Formularios y DDJJ.
I.- Formularios
Tipo de Régimen | N° Formulario |
Descripción | Fecha vencimiento | Estado con relación a a AT anteriores |
Todos | 1835 | Bienes raíces arrendados. | 25 de marzo | DJ SIN CAMBIO |
Todos | 1837 | Créditos y PPM puestos a disposición de los Socios | 18 de mayo | DJ SIN CAMBIO |
Todos | 1847 | Balance de 8 columnas y otros antecedentes. | 11 de mayo | DJ SIN CAMBIO |
Todos | 1879 | Honorarios Pagados. | 25 de marzo | DJ SIN CAMBIO |
Todos | 1887 | Sueldos Pagados. | 19 de marzo | DJ MODIFICADA INSTRUCCIONES |
Todos | 1909 | Desembolsos y Otras Partidas o Cantidades a que se refiere el inciso tercero del artículo 21 de la LIR. | 25 de marzo | DJ SIN CAMBIO |
Régimen Renta atribuida | 1923 | Renta Líquida Imponible, Renta a atribuir y Renta Atribuida. | 30 de marzo | DJ SIN CAMBIO |
Régimen 14 Ter | 1924 | Rentas y créditos correspondientes a propietarios, socios, comuneros o accionistas. | 30 de marzo | DJ SIN CAMBIO |
Régimen Semi Integrado | 1926 | Base Imponible de Primera Categoría y Datos Contables Balance | 11 de mayo | DJ MODIFICADA |
Régimen Renta atribuida | 1938 | Registros de rentas empresariales | 15 de mayo | DJ SIN CAMBIO |
Régimen Semi Integrado | 1939 | Registros de rentas empresariales | 15 de mayo | DJ SIN CAMBIO |
Régimen Renta atribuida | 1940 | Retiros, remesas y/o dividendos distribuidos y créditos correspondientes | 30 de marzo | DJ MODIFICADA |
Régimen Semi Integrado | 1941 | Retiros, remesas y/o dividendos distribuidos y créditos correspondientes | 23 de marzo | DJ MODIFICADA |
Renta presunta y contabilidad simplificada | 1943 | Contabilidad Simplificada, planillas y contratos, Régimen 14 letra C), Renta presunta | 30 de marzo | DJ SIN CAMBIOS |
II.- Declaraciones Juradas (DDJJ)
Fecha de vencimiento: | Formularios N° | |||
1 | 28 de febrero | 1811, 1822, 1834, 1891, 1900, 1902 y 1903. | ||
2 | 09 de marzo | 1896 y 1898 | ||
3 | 16 de marzo | 1871 y 1922. | ||
4 | 19 de marzo | 1870, 1873, 1887 y 1890. | ||
5 | 23 de marzo | 1941, | ||
6 | 25 de marzo | 1812, 1832, 1835, 1862, 1879, 1895, 1897, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919 y 1932. |
||
7 | 27 de marzo | 1805, 1806, 1828, 1874, 1889 y 1894. | ||
8 | 30 de marzo | 1829, 1840, 1841, 1843, 1923, 1924, 1933, 1940, 1942, 1943 y 1944. | ||
9 | 11 de mayo | 1847, 1913 y 1926. | ||
10 | 15 de mayo | 1938 y 1939. | ||
11 | 18 de mayo | 1837, | ||
12 | 01 de julio | 1866, 1867, 1907, 1929, 1930, 1937, 1945 y 1946. |